Ajuntaments
Ajuntament d'Os de Balaguer
És una població situada a 463 metres d'alçada del nivell del mar i que ocupa una extensió de 136 km2 a la comarca de la Noguera. Té, segons dades del 2015, una població de 995 habitants, 501 homes i 494 dones. A Os de Balaguer, hi ha registrats un total de 675 habitatges.
ESTEFANIA RUFACH FONTOVA
ERC / ESQUERRA
995
Noguera
dilluns a divendres de 10h-14h
Tomàs Fontova, 8
25610
973-438004
973-438129
| Nom | Partit | Càrrec |
| ESTEFANIA RUFACH FONTOVA | ERC / ESQUERRA | Alcaldessa Presidenta |
| PAQUI MARQUINA MORENO | ERC / ESQUERRA | REGIDORA |
| JUDIT FONTANA MILLA | ERC / ESQUERRA | REGIDORA |
| LAURA SALSE FERNÁNDEZ | ERC / ESQUERRA | REGIDORA |
| REMEI SERVETO FARRÀS | ERC / ESQUERRA | REGIDORA |
| GESSAMÍ GUÀRDIA MIRANDA | ERC / ESQUERRA | REGIDORA |
| XAVIER BARBOSA DESONGLES | ERC / ESQUERRA | REGIDOR |
| XAVIER ALCOBÉ MACIÀ | ERC / ESQUERRA | REGIDOR |
| JOSEP MARIA MILLÀ FREIXES | ERC / ESQUERRA | REGIDOR |
