Ajuntaments
Ajuntament de Penelles
És una població situada a 276 metres d'alçada del nivell del mar i que ocupa una extensió de 25,5 km2 a la comarca de la Noguera. Té, segons dades del 2015, una població de 482 habitants, 277 homes i 205 dones. A Penelles, hi ha registrats un total de 228 habitatges.
ELOI BERGÓS FARRÀS
JxCat-JUNTS
penellencs
482
Noguera
Pl. Major, 1
25335
973-610246
973-610154
| Nom | Partit | Càrrec |
| ELOI BERGÓS FARRÀS | JxCat-JUNTS | Alcalde President |
| ANTONIO GARCÍA MIRÓN | JxCAT-JUNTS | REGIDOR |
| ROBERT COLL QUEROL | JxCAT-JUNTS | REGIDOR |
| MARIA DEL MAR LÓPEZ-PINTO FONT | JxCAT-JUNTS | REGIDORA |
| MARIA CRISTINA SERRA GRAU | JxCAT-JUNTS | REGIDORA |
| MARISSA CASTELLÀ BOLDÚ | IxP-AM | REGIDORA |
| FRANCISCO TARRAGONA I BARÓ | IxP-AM | REGIDOR |
