Ajuntaments
Ajuntament de Bellcaire d'Urgell
És una població situada a 267 metres d'alçada del nivell del mar i que ocupa una extensió de 31,4 km2 a la comarca de la Noguera. Té, segons dades del 2015, una població de 1.296 habitants, 659 homes i 637 dones. A Bellcaire d'Urgell, hi ha registrats un total de 684 habitatges.
JAUME MONTFORT SAMÀ
ExB-AM
bellcairencs
1296
Noguera
tots els dies de 8h-15h
Pl. Major, 1
25337
973-586005
973-586537
| Nom | Partit | Càrrec |
| JAUME MONTFORT SAMÀ | ExB-AM | Alcalde President |
| JOFRE DE JUAN DELBERGHE | ExB-AM | REGIDOR |
| RAMONA BALAGUÉ JOVELL | ExB-AM | REGIDORA |
| AITOR ROS VALERO | ExB-AM | REGIDOR |
| MARC DARBRA GASET | ExB-AM | REGIDOR |
| CARLOTA CASELLES HERNÁNDEZ | ExB-AM | REGIDOR |
| MARC DABRA GASET | ExB-AM | REGIDORA |
| MARIA JOSÉ NAVARRO TOLOSA | JUNTS | REGIDORA |
| JOSEP PEDROL CASTELLS | JUNTS | REGIDOR |
